Social
SMIC
Année | Taux horaire |
---|---|
01/01/2024 | 11,65 € smic base / 151,67 = 1 766.92 € |
01/08/2023 | 11,27 € smic base / 151,67 = 1 709,28 € |
01/08/2022 | 11,07 € smic base / 151,67 = 1 678,95 € |
01/05/2022 | 10,85 € smic base / 151,67 = 1 645.58 € |
Minimum garanti
Au 01/01/2024 | 4,15 € |
Au 01/01/2023 | 4,01 € |
Au 01/01/2022 | 3,76 € |
Plafond de sécurité sociale
Mensuel | Annuel | |
---|---|---|
01/2024 | 3 864 € | 46 368 € |
01/2023 | 3 666 € | 43 992 € |
01/2022 | 3 428 € | 41 136 € |
Fiscal
Amortissement des véhicules
Année d’acquisition / location | Seuil applicable | |||
---|---|---|---|---|
30.000 € | 20.300 € | 18.300 € | 9.900 € | |
2018 | Emission de 0 à 19 g de CO2 | Emission de 20 à 59 g de CO2 | 60 à 150 g | > 150 g |
2019 | 60 à 140 g | > 140 g | ||
2020 | 60 à 135 g | > 135 g | ||
à compter de 2021 | 60 à 130 g | > 130 g |
Taxe sur les véhicules
Taxe annuelle en fonction du taux d'émission
Taux d’émission de CO2 | Tarif applicable aux véhicules relevant du nouveau dispositif (WLTP) | Tarif applicable aux véhicules relevant de l'ancien dispositif |
---|---|---|
< 20 g | 0 € | 0 € |
De 21 à 60 g | De 17 € à 48 € | 1 € g/km |
De 61 à 100 g | De 49 € à 150 € | 2 € g/km |
de 101 à 120 g | De 162 € à 192 € | 4,5 € g/km |
de 121 à 140 g | De 194 € à 392 € | 6,5 € g/km |
de 141 à 160 g | De 409 € à 1 168 € | 13 € g/km |
de 161 à 200 g | De 1 224 € à 3 580 € | 19,5 € g/km |
de 201 à 250 g | De 3 618 € à 6 250 € | 23,5 € g/km |
de 251 à 269 g | De 6 325 € à 7 747 € | 29 € g/km |
>270 g | 29 € par g/km | 29 € g/km |
Tarif annuel en fonction de la puissance fiscale si le véhicule ne relève pas des 2 catégories ci-dessus
Puissance fiscale | Tarif applicable |
---|---|
≤ à 3 CV | 750 € |
De 4 à 6 CV | 1 400 € |
De 7 à 10 CV | 3 000 € |
De 11 à 15 CV | 3 600 € |
> à 15 CV | 4 500 € |
Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques
Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
---|---|---|
Jusqu’au 31/12/2000 | 70 € | 600€ |
De 2001 à 2005 | 45€ | 400€ |
De 2006 à 2010 | 45€ | 300€ |
De 2011 à 2014 | 45€ | 100€ |
> 2015 | 20€ | 40€ |
Véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants
Nbre km remboursés par la société | % de la taxe à verser |
---|---|
≤ à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
> à 45 000 | 100 % |
Impôt sur les sociétés
Bénéfices compris | CA HT < 10 M€ capital détenu à 75 % par des personnes physiques | CA HT > 10 M€ |
---|---|---|
Entre 0 et 42 500 € | 15 % | 25 % |
Au-delà de 42 500 € | 25 % | 25 % |
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
0,16 % sur CA HT N excédent 19 M€ à déclarer avant le 15/05/N+1
Taxes fiscales sur salaires payés en :
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Taxe apprentissage | 0.59 % + 0.09 % | 0.59 + 0.09 % |
Formation continue | ||
Jusqu’à 10 salariés | 0,55 % | 0,55 % |
A partir de 11 salariés | 1,00 % | 1,00 % |
1 % sur CDD (participation supplém. sur CDD) | 1,00 % | 1,00 % |
Investissement construction (> 50 salariés pendant 5 ans consécutifs) | 0,45 % | 0,45 % |
Taxe Agefiph (>20 salariés) : obligation d'emploi de 6 % de TH sinon contribution | ||
Taxe/salaires si non assujetti à TVA sur 90% du CA N-1. Taux fonction du sal. brut annuel pour chaque salarié : |
||
4,25 % | < 8.573 | < 8.984 |
8,50 % | <17.114 | <17.936 |
13,60 % | > 17.114 | > 17.936 |
Juridiques
Barème des indemnités kilométriques 2021
PUISSANCE FISCALE | Distance parcourue à titre professionnel (d) | ||
---|---|---|---|
Jusqu’à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Au-delà de 20 000 Kms |
|
3 CV ou - | d*0.529 | (d x 0.316) + 1065 | d*0.370 |
4 CV | d*0.606 | (d x 0.340) + 1330 | d*0.407 |
5 CV | d*0.636 | (d x 0.357) + 1395 | d*0.427 |
6 CV | d*0.665 | (d x 0.374) + 1457 | d*0.447 |
7 CV et + | d*0.697 | (d x 0.394) + 1515 | d*0.470 |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 %. |
Indices du coût de la construction
Année | 1°trimestre | 2°trimestre | 3°trimestre | 4°trimestre |
---|---|---|---|---|
2023 | 2077 | 2123 | 2106 | |
2022 | 1948 | 1966 | 2037 | 2052 |
2021 | 1822 | 1821 | 1886 | 1886 |
2020 | 1770 | 1753 | 1765 | 1795 |
Quote-part de frais et charges à réintégrer fiscalement
- Sur distribution de dividende entre sociétés intégrées | 1 % + non neutralisation du résultat d'ensemble. |
- Sur PVLT/cession de titres de participation | 12 % du montant brut (hors imputation MVLT). |